Campeonato Ford
Mustang. |
Seleccione la ciudad para obtener información de la carrera
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Chih. 11 May. |
La Lag. 1º Jun. |
Mty. 20 Jul. |
Zac. 17 Ago. |
Qro. 31 Ago. |
Gda. 28 Sep. |
Pch. 19 Oct. |
S.L.P. 9 Nov. |
D.F. 23 Nov. |
Puntos Totales |
|
1 | 4 | Jorge Goeters | Quaker State | 31 | 100 | 100 | 100 | 66 | 100 | 0 | dc | 100 | 27 | 597 |
2 | 21 | Patrick Goeters | Texaco | 56 | 66 | 29 | 80 | 56 | 66 | 100 | 0 | 26 | 31 | 484 |
3 | 56 | Alfredo Galland | Fritec | 80 | 40 | 44 | 40 | 29 | 49 | 66 | 66 | 31 | 49 | 434 |
4 | 27 | Rubén García N. | Herdez | 66 | 56 | 66 | 27 | 80 | 29 | 37 | 0 | 56 | 29 | 419 |
5 | 6 | Sebastían Ocaranza | Motorcraft | 27 | 27 | 80 | 49 | 100 | 26 | 0 | 49 | 27 | 56 | 415 |
6 | 26 | Carlos Contreras | Herdez | 24 | 80 | 31 | 56 | 44 | 33 | 49 | 80 | 66 | 22 | 408 |
7 | 15 | Guillermo López | TF-Victor | 40 | 37 | 0 | 35 | 31 | 56 | 40 | 100 | 40 | 25 | 373 |
8 | 3 | Eduardo Goeters | Quaker State | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 80 | 44 | dc | 49 | 100 | 366 |
9 | 8 | Juan R. Lópezpape | McDonald's | 29 | 26 | 40 | 33 | 37 | 44 | 56 | 35 | 44 | 66 | 355 |
10 | 9 | Freddy Tame Jr. | Euzkadi | 0 | 33 | 49 | 37 | 0 | 37 | 80 | dc | 29 | 80 | 345 |
11 | 12 | Rafael Martínez | Euzkadi | 23 | 44 | 33 | 25 | 26 | 35 | 0 | 33 | 80 | 23 | 309 |
12 | 10 | Claus Schinkel | Danzka | 100 | 29 | 37 | 66 | 27 | 31 | 0 | np | np | 290 | |
13 | 2 | Julián García | Wynn's | 35 | 25 | 35 | 24 | 40 | 27 | 33 | np | 35 | 33 | 263 |
14 | 24 | Michael Goeters | GRT | 44 | 35 | 0 | 31 | 25 | 40 | 0 | 40 | np | 24 | 215 |
15 | 33 | Roberto Lascurain | Motorsport | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | 33 | 37 | 203 |
16 | 24 | Otto Stege Jr. | Coca Cola | 26 | 31 | 26 | 29 | 33 | n.p. | np | np | 37 | 182 | |
17 | 22 | Mara Reyes | Kellogg's | 49 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | 25 | np | 31 | 25 | 35 | 165 |
18 | 5 | Jimmy Morales | Kellogg's | 25 | 49 | 56 | 0 | n.p. | 24 | np | np | np | 154 | |
19 | 94 | Miguel Reyes | McDonald's | np | np | np | np | np | np | 35 | 56 | np | 44 | 135 |
20 | 53 | Alfonso Oros | Remy Martin | np | np | np | np | np | np | np | 44 | np | 40 | 84 |
n.p: no participó (didt´n take part).
Promotor del Evento:
Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |