Campeonato Ford
Mustang. |
Resultados de Carrera, Pachuca, Hgo.,19/Oct/97
Pos. | No. | Nombre | Equipo | Nac. | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 4 | Jorge Goeters | Quaker | D.F | 52:21.157 | 50 | 53.624 | 44 |
2 | 9 | Freddy Tame | Euzkadi | D.F | 52:22.651 | 1.494 | 53.659 | 433 |
3 | 15 | Guillermo López | TF Victor | Ags. | 52:28.848 | 6.682 | 54.641 | 13 |
4 | 5 | Eduardo Goeters | Quaker | D.F | 52:31.046 | 9.891 | 54.391 | 12 |
5 | 26 | Carlos Contreras | Herdez | D.F | 52:36.250 | 15.093 | 54.204 | 36 |
6 | 56 | Alfredo Galland | Fritec | D.F | 52:36.864 | 15.697 | 54.990 | 44 |
7 | 94 | Miguel Reyes | Macdonalds | D.F | 52:49.209 | 28.052 | 55.111 | 11 |
8 | 6 | Sebastian Ocaranza | MotorCraft | Gdl. | 53:00.850 | 39.693 | 63.643 | 28 |
9 | 53 | Alfonso Oros | Galeano | D.F | 53:02.779 | 41.622 | 54.820 | 11 |
10 | 3 | Michael Goeters | GRT | D.F | 53:05.848 | 48 | 54.254 | 12 |
11 | 33 | Roberto Lascurain | Motorsport | D.F | 53:02.323 | 47 | 56.660 | 2 |
12 | 8 | J. Ramón Lopezpape | Macdonalds | D.F | 52:48.419 | 45 | 55.902 | 31 |
13 | 12 | Rafael Martínez | Euzkadi | Mty. | 39:36.249 | 38 | 54.128 | 37 |
14 | 22 | Mara Reyes | Kellog's | Hgo. | 32:31.168 | 30 | 55.891 | 26 |
15 | 27 | Rúben Garcia Nova | Herdez | D.F | 21:04.927 | 20 | 54.962 | 4 |
16 | 21 | Patrick Goeters | Texaco | D.F | 16:32.313 | 16 | 54.416 | 14 |
17 | 2 | Luis Iglesias | GRT | D.F | 12:09.882 | 11 | 55.430 | 5 |
Vuelta más rápida:
53.624 Por: Jorge Goeters DF
Promotor del Evento:
Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |