Campeonato Ford
Mustang. |
Resultados de Carrera, Tangamanga, S.L.P. 9/Nov/97
Pos. | No. | Nombre | Equipo | Nac. | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 4 | Jorge Goeters | Quaker state | DF | 51:23.658 | 35 | 1:20.763 | 31 |
2 | 12 | R.Martínez | Euzkedi | DF | 51:25.248 | 1.59 | 1:21.789 | 19 |
3 | 26 | Carlos Contreras | Herdez | DF | 51:30.485 | 6.827 | 1:21.899 | 6 |
4 | 27 | R. García Novoa | Herdez | DF | 51:34.286 | 10.628 | 1:21.898 | 15 |
5 | 5 | Eduardo Goeters | Quaker state | DF | 51:45.738 | 22.08 | 1:22.165 | 14 |
6 | 6 | Jose R. López P. | Mc Donalds | DF | 51:55.697 | 32.039 | 1:24.076 | 17 |
7 | 15 | G. López | TF Victor | AGS | 52:01.273 | 37.615 | 1:24.000 | 13 |
8 | 24 | Otto Stege | Coca Cola | CHI | 52:29.001 | 1:05.343 | 1:25.843 | 32 |
9 | 2 | Julian García | Winngs | PUE | 52:42.646 | 1:18.988 | 1:23.813 | 13 |
10 | 33 | R.Lascurain | Motor S. | DF | 52:47.939 | 1:24.281 | 1:26.875 | 4 |
11 | 56 | A. Galland | Fritec | DF | 51:55.710 | 34 | 1:24.050 | 6 |
12 | 9 | Freddy Tame | Euzkadi | DF | 52:01.817 | 6.107 | 1:21.998 | 13 |
13 | 6 | S. Ocaranza | MotorCraf | GDL | 51:26.077 | 29 | 1:21.718 | 15 |
14 | 21 | P. Goeters | Texaco | DF | 51:38.009 | 11.932 | 1:22.919 | 6 |
15 | 22 | Mara Reyes | Kellogs | HGO | 51:53.092 | 24 | 1:27.503 | 4 |
Vuelta más rápida: 1:20.763 Por: 4 Jorge Goeters Quaker D.F.
Promotor del Evento:
Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |