Campeonato Ford
Mustang. |
Resultados de Carrera, Chihuahua, Chi., 11/Mayo/97
Pos. | No. | Nombre | Equipo | Nac. | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 4 | Jorge Goeters | Quaker | D.F. | 56:16.961 | 50 | 1:01.740 | 30 |
2 | 26 | Carlos Contreras | Herdez | D.F. | 57:18.270 | 1.309 | 1:02.308 | 11 |
3 | 21 | Patrick Goeters | Havoline | D.F. | 57:25.754 | 9.793 | 1:02.330 | 31 |
4 | 27 | Rúben García | Herdez | D.F. | 57:28.324 | 11.363 | 1:02.397 | 28 |
5 | 5 | Jimmy Morales | Quaker | D.F. | 57:36.344 | 19.313 | 1:02.144 | 38 |
6 | 12 | Rafael Martínez | Euzkadi | Mty. | 56:36.302 | 49 | 1:01.906 | 41 |
7 | 56 | Alfredo Galland | Corona | D.F. | 57:18.122 | 49 | 1:02.686 | 25 |
8 | 15 | Guillermo López | TF Victor | Ags. | 57:20.802 | 49 | 1:02.862 | 30 |
9 | 20 | Michael Goeters | GRT | D.F. | 57:22.671 | 49 | 1:03.268 | 36 |
10 | 9 | Freddy Tame | Euzkadi | D.F. | 57:26.204 | 49 | 1:02.562 | 10 |
11 | 24 | Otto Stege | Coca Cola | Chi. | 57:26.812 | 49 | 1:03.424 | 21 |
12 | 10 | Claus Schinkel | Danzka | D.F. | 57:43.136 | 49 | 1:02.243 | 31 |
13 | 6 | Sebastian Ocaranza | Ford | Gdl. | 57:34.319 | 48 | 1:02.137 | 35 |
14 | 8 | J. Ramón Lopezpape | McDonalds | D.F. | 57:23.544 | 47 | 1:03.798 | 17 |
15 | 2 | Julian García | Wynn's | Pue. | 59:19.817 | 45 | 1:04.003 | 29 |
16 | 36 | Eugenio Martín del C. | Danzka | D.F. | 36:50.039 | 31 | 1:02.857 | 15 |
17 | 33 | Roberto Lascurain | Motorsport | D.F. | 27:46.280 | 22 | 1:03.070 | 6 |
18 | 3 | Eduardo Goeters | GRT | D.F. | 3:24.871 | 1 | ||
19 | 99 | Mara Reyes | Telcel | Hgo. | 3:25.892 |
Vuelta más rápida: 1:01.740 Por: 4 Jorge Goeters Quaker DF
Promotor del Evento:
Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |