Lgo_Copa.Gif (11339 bytes) Lgo_FomAuto.Gif (3729 bytes)

Super Turismo 97

Pos Num Piloto Escudería Gdl
May 11
Ver
May 25
Leon
Jun 29
Salt
Jul 13
DF
Ago 17
Mty
Sep 14
SLP
Oct 12
Pach
Nov 9
Zac
Nov 23
Gdl
Dic 7
TOTAL
1 27 Xavier Lamadrid Corona 120 105 120 91 91 120 120 120 105 91 1083
2 26 Bernardo Obregón Corona 105 120 78 105 120 105 105 91 120 120 1069
3 25 Nahum Olin Herdez 21 55 3 21 45 66 91 105 15 105 527
4 1 Andrés Contreras Trocomis 0 66 105 36 105 91 78 1 0   482
5 13 Roberto Fdz. Gigante 6 45 15 66 0 78 0 0 78 78 366
5 77 Juan García Sala HP 78 36 91 120 0 0 0 0 0 15 340
7 51 Antonio Buendía B. Racing 3 21 45 45 21 45 21 55 10 36 302
8 33 José Contreras Sucasa 15 91 0 78 0 55 0 0 0   239
9 15 Carlos Contreras Troconis 0 28 36 0 66 28 66 10 0   234
10 39 Guillermo Martinez Salas HP 45 0 66 28 36 0 0 0 0   175
11 97 Ruben Martinez Martins GO 36 0 10 0 0 36 0 0 21 55 158
12 39 Ramón de Zulueta   0 0 0 0 0 0 0 0 91 66 157
13 96 Fco. Anguiano IMSA 66 0 0 0 78 0 0 0 0   144
14 68 Juan Castillo   0 0 0 0 0 0 15 66 36   117
15 3 Marco Mabarak   0 0 55 0 55 0 0 0 0   110
16 87 Alfredo Perales   1 0 0 15 0 15 0 15 55   101
17 95 Carlos Hernandez Govar 91 0 0 0 0 0 0 0 0   91
18 38 Alan Picazzo   36 0 10 0 0 36 0 0 45   90
19 97 Rúben Martínez Martins Go 55 10 6 0 0 0 0 3 0   82
20 4 Adelfo Torres S.Racing 0 78 0 0 0 0 0 0 0   78
20 16 José López   0 0 0 0 0 0 0 78 78   78
21 5 Jesús Salmón   0 0 0 6 0 21 28 0 0 21 76
22 98 Octavio Girón   0 0 28 10 0 0 0 0 28   66
23 78 Walter Stahl   0 0 0 0 0 0 55 0 0   55
23 5 Armando Castillo   0 0 0 55 0 0 0 0 0   55
24 8 Antonio  Luna                     45 45
25 17 José Marquez   0 0 0 0 0 0 36 0 0   36
25 151 Norberto Olin   0 0 0 0 0 0 0 36 0   36
26 81 Alejandro Sta. María Alex 0 0 0 0 28 0 0 0 0   28
26 9 Juan Gallegos   0 0 0 0 0 0 0 28 0   28
26 52 Miguel A.Romero   28 0 0 0 0 0 0 0 0   28
26 52 José Agustin                     28 28
27 127 José Luis Cotíz   0 0 0 0 0 0 0 21 0   21
28 11 Carlos Ibarra   0 0 21 0 0 0 0 0 0   15
29 44 Gerardo Sanz Sanz Racing 0 15 0 0 0 0 0 0 0   6
29 138 Victor Fernández   0 0 0 0 0 0 0   0   6
29 28 Eduardo De La Mora                     6 6
30 93 Alejandro Jiménez Autentik 6 0 0 0 0 0 0 0 0   3
30 41 Horacio Topete                     3 3
31 9 Victor Herrera   0 0 0 3 0 0 0 0 0   1
31 29 Sergio Torres                     1 1
32 61 Rodrígo López   0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
32 80 Joaquín Saenz Saenz Racing 0 0 0 0 D-0 0 0 0 0   0
32 2 Xavier Lamadrid Jr.   0 0 0 0 D-0 0 0 0 0   0