Super Turismo 97
Resultado de Carrera, Guadalajara, Jal., 7/Dic/97
Pos. | Nº | Nombre | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 26 | Bernardo Obregón | 20:33.350 | 35 | 34.083 | 2 |
2 | 25 | Nahum Olin | 20:33.943 | 0.593 | 34.017 | 3 |
3 | 27 | Xavier Lamadrid | 20:39.200 | 5.580 | 34.308 | 2 |
4 | 13 | Roberto Fernández | 20:49.310 | 34 | 34.926 | 8 |
5 | 139 | Ramón de Zulueta | 20:43.201 | 33 | 34.138 | 4 |
6 | 97 | Rúben Martínez | 20:50.871 | 7.670 | 36.35 | 28 |
7 | 8 | Antonio Luna | 19:48.128 | 32 | 35.124 | 22 |
8 | 51 | Antonio Buendía | 20:54.182 | 1:06.054 | 37.904 | 23 |
9 | 52 | José Agustin | 20:58.759 | 30 | 59:59.999 | 0 |
10 | 34 | Jesús Salmón | 21:04.057 | 29 | 41.462 | 28 |
11 | 77 | Juan Pablo García | 16:50.316 | 28 | 34.481 | 2 |
12 | 28 | Eduardo de la Mora | 15:33.939 | 20 | 40.815 | 13 |
13 | 41 | Horacio Topete | 6:43.552 | 11 | 34.982 | 4 |
14 | 29 | Sergio Torres | 2:47.212 | 3 | 59:59.999 | 0 |
Vuelta más
rápida: 34.017 Por 25 Nahum Olin