Campeonato
Camiones Ford. México, 1997 (Mexico´s Ford Truck, 1997 Championship Standings) |
Seleccione la ciudad para obtener información de la carrera
Pos. | No. | Piloto | Equipo | D.F. 19 Abr. |
Chih. 11 May. |
La Lag. 1º Jun. |
Mty. 20 Jul. |
Zac. 17 Ago. |
Qro. 31 Ago. |
Gda. 28 Sep. |
Pch. 19 Oct. |
S.L.P. 9 Nov. |
D.F. 23 Nov. |
Puntos Totales |
2 | 27 | Ruben García Novoa | Herdez | 100 | 66 | 49 | 37 | 49 | 100 | 80 | 80 | 100 | 661 | |
1 | 9 | Freddy Tame Jr. | Euzkadi | 80 | 80 | 80 | 100 | 66 | 35 | 100 | 35 | 80 | 656 | |
3 | 1 | Jorge Goeters | TF-Victor | 56 | 100 | 44 | 40 | 100 | 66 | 66 | 100 | 66 | 638 | |
4 | 99 | Marco Lora | Corona | 66 | 56 | 66 | 80 | 33 | 49 | 56 | 66 | 35 | 507 | |
5 | 22 | Carlos Contreras | Infra | 49 | 0 | 49 | 80 | 56 | 49 | 40 | 56 | 379 | ||
6 | 69 | Luis Iglesias | Coca Cola | 44 | 80 | 33 | 56 | 40 | 253 | |||||
7 | 4 | Roberto Lascurain | Quaker State | 40 | 0 | n.p. | 37 | 40 | 37 | 33 | 33 | 220 | ||
8 | 5 | Mara Reyes | Kellog's | 37 | 0 | 0 | 56 | 35 | 44 | 37 | 209 | |||
9 | 69 | Carlos Stege | Coca Cola | 44 | 37 | 0 | 66 | 0 | 0 | 147 | ||||
10 | 36 | Armando Rodríguez | Danzka | 40 | 35 | 0 | 49 | 124 |
Promotor del Evento:
Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |