Campeonato
Camiones Ford. México, 1997 (Mexico´s Ford Truck, 1997 Championship Standings) |
Resultados de Carrera, Tangamanga, S.L.P. 9/Nov/97
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 1 | Jorge Goeters | DF | 29:17.862 | 15 | 1:37.032 | 8 |
2 | 27 | Ruben García Novoa | DF | 29:17.953 | 0.091 | 1:36.936 | 8 |
3 | 99 | Marco Loera | CHI | 29:22.444 | 4.582 | 1:38.141 | 6 |
4 | 69 | Luis Iglesias | DF | 29:23.354 | 5.492 | 1:37.396 | 15 |
5 | 7 | Héctor Colles | SLP | 29:42.980 | 25.119 | 1:42.233 | 14 |
6 | 5 | Mara Reyes | HGO | 29:48.550 | 13 | 1:43.098 | 3 |
7 | 22 | Carlos Contreras | DF | 15:48.379 | 8 | 1:37.915 | 2 |
8 | 4 | Juan R. López P. | DF | 15:49.805 | 1.426 | 1:37.966 | 6 |
9 | 9 | Freddy Tame | DF | 20:33.782 | 6 | 1:38.873 | 2 |
10 | 36 | Roberto Lascurain | DF | 10:48.554 | 5 | 1:42.151 | 3 |
Promotor del Evento:
Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |