Montana Grand Prix
Resultado de Práctica de Motos
Libre y 750 c.c.
Monterrey, N.L., 18 de Octubre 1997.
Pos. | Reg.No. | Clase | No. | Nombre | Patrocinador | Nac. | En Vuelta | Tiempo Vuelta | Car. |
1 | ML2 | 2 | 2 | Jesús Rodríguez | EXPRESS | DF | 9 | 01:18.5 | 9 |
2 | ML1 | 2 | 1 | Jaime Quijano | BRUT | DF | 8 | 01:19.8 | 9 |
3 | ML95 | 2 | 95 | James Sheafer | USC | USA | 10 | 01:21.2 | 9 |
4 | ML32 | 2 | 32 | Roman Frias | BRUT | DF | 8 | 01:21.4 | 9 |
5 | ML8 | 2 | 8 | Pete Martins | TEXACO | USA | 5 | 01:22.1 | 9 |
6 | ML72 | 2 | 72 | Eduardo Martínez | PROSE | MEX | 6 | 01:23.3 | 9 |
7 | ML61 | 2 | 61 | Benjamín Pérez | PROSE | DF | 5 | 01:23.9 | 9 |
8 | ML77 | 2 | 77 | José Segura | PEPSI | COA | 9 | 01:25.3 | 9 |
9 | ML17 | 2 | 17 | Aniceto Ortega | BRUT | DF | 10 | 01:26.1 | 9 |
10 | ML32 | 2 | 3 | Israel Jaitovich | MONTANA | DF | 2 | 01:26.3 | 7 |
11 | ML4 | 2 | 4 | Oscar Barnetche | MONTANA | DF | 3 | 01:27.1 | 9 |
12 | ML23 | 2 | 23 | Ruben Estrada | SAYTO | JAL | 7 | 01:27.3 | 9 |
13 | ML71 | 2 | 71 | Javier Pérez | PEPSI | DF | 4 | 01:30.2 | 9 |
14 | ML87 | 2 | 87 | José Picazzo | PEPSI | SLP | 8 | 01:34.9 | 9 |
Promotor del Evento:
Grupo Interticket Calz. Del Valle No. 400 Desp. 1306 Col. Del Valle CP. 66220, Garza García, Nuevo León. Tels.:(8)378-1160/4747/4411/5711/3623/0813, Fax 356-0443 |