Estado de Campeonato Motos Supersport 600. México, 1997
(Mexico´s Supersport 600
Bikes, 1997 Championship Standings)
Seleccione la ciudad para obtener información de la carrera
Pos | No. | Piloto | Mty. 9 Mzo. |
S.L.P. 6 Abr. |
Zac. 27Abr. |
Salt. 18 May. |
D.F. 16 Jun. |
Pach. 13 Jul. |
Zac. 17 Ago. |
S.L.P. 7 Sep. |
Méx. 21 Sep. |
Gdl. 12 Oct. |
S.L.P. 9 Nov. |
D.F. 23 Nov. |
Pts. Totales |
1 | 32 | Roman Frias | 100 | 26 | 80 | 100 | 80 | 66 | 100 | 80 | 66 | 100 | 80 | 80 | 958 |
2 | 40 | Juan M. Galeazzi | 80 | 0 | 100 | 80 | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 900 |
3 | 8 | Alejandro Torres | 44 | 80 | 49 | 49 | 44 | 44 | 0 | 66 | 49 | np | 56 | 40 | 521 |
4 | 27 | Francisco Ramírez | 56 | 0 | 56 | 56 | 66 | 56 | 66 | 0 | 80 | 66 | 502 | ||
5 | 31 | Luis Aramoni | 66 | 100 | 66 | 66 | 100 | 100 | np | np | np | np | 498 | ||
6 | 7 | Francisco Ocon | 33 | 66 | 33 | 35 | 49 | 35 | 29 | 49 | 35 | 40 | 40 | 49 | 493 |
7 | 12 | Dirk Sánchez | 20 | 40 | 0 | 44 | 56 | 49 | 56 | 56 | 56 | np | 49 | 44 | 470 |
8 | 30 | Miguel A. Sánchez | 27 | 31 | 26 | 24 | 35 | 0 | 37 | 33 | 44 | 37 | 35 | 56 | 385 |
9 | 24 | Sergio Moreno | 37 | 37 | 44 | 40 | 0 | 33 | 24 | 0 | 31 | 35 | 37 | 35 | 353 |
10 | 5 | Ernesto Guerrero | 29 | 56 | 37 | 26 | 31 | 40 | 49 | 44 | 40 | np | 352 | ||
11 | 17 | Nahun Alvarez | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 26 | 44 | 35 | 29 | 49 | 44 | 37 | 322 |
12 | 3 | José Luis Pérez | 35 | 49 | 29 | 33 | 37 | 37 | 35 | 37 | 0 | 0 | 292 | ||
13 | 66 | Didier Terrein | 25 | 29 | 24 | 31 | 33 | 31 | 31 | 26 | 26 | np | 31 | 287 | |
14 | 13 | Jesús García | 24 | 24 | 31 | np | 22 | 25 | 33 | 31 | np | 26 | 29 | 245 | |
15 | 23 | Rubén Estrada | 26 | 33 | 27 | np | 26 | 0 | 25 | 21 | 22 | 25 | 24 | 229 | |
16 | 25 | Joan Ramírez | np | np | 40 | 37 | 40 | 29 | 26 | 0 | 0 | 33 | 23 | 228 | |
17 | 6 | Héctor García | np | 44 | 35 | np | 27 | 0 | np | 29 | np | 27 | 31 | 193 | |
18 | 1 | Pablo Escalante | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 56 | 66 | 66 | 188 |
19 | 21 | Alfonso Arroyo | 22 | 23 | 22 | np | 0 | 21 | np | 0 | 29 | 33 | 23 | 173 | |
20 | 4 | Eliseo Torres | np | 35 | np | np | 0 | 24 | np | 0 | 37 | 44 | 140 | ||
21 | 74 | Jesús Becerra | np | 25 | 25 | np | np | 0 | np | 24 | 0 | np | 27 | 21 | 122 |
22 | 78 | Rubén Davito | np | np | np | np | np | np | 40 | 23 | 25 | 23 | 111 | ||
23 | 75 | Roberto Vázquez | np | 0 | 21 | 25 | 0 | np | 23 | 0 | np | 21 | 90 | ||
24 | 47 | Luis A. Everardo | np | np | np | np | 24 | 0 | np | np | 27 | np | 26 | 77 | |
25 | 78 | Rubén González | np | np | np | np | 0 | 22 | np | np | np | np | 26 | 27 | 75 |
26 | 26 | Alex Ibarra | np | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | np | 25 | 0 | np | 25 | 71 | |
27 | 46 | Gerardo Ojeda | np | np | 27 | np | np | np | np | 40 | np | np | 67 | ||
28 | 45 | Gustavo Leyva | np | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | np | np | 24 | np | 67 | ||
29 | 44 | Galileo Vázquez | np | np | np | np | np | 0 | 22 | 22 | np | np | 21 | 65 | |
30 | 77 | José Segura | 31 | np | np | np | np | np | np | 27 | np | np | 58 | ||
31 | 71 | Javier Pérez | 0 | np | 0 | 27 | 0 | np | 27 | 0 | np | np | 54 | ||
32 | 15 | Luis F. Torres | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 31 | 22 | 53 | |
33 | 28 | Arturo Gómez | np | np | np | np | 0 | 0 | np | 0 | 20 | 0 | 33 | 53 | |
34 | 36 | James Shafer | 49 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 49 | ||
35 | 14 | Alejandro Flores | np | np | 0 | np | 23 | 0 | np | np | 23 | np | 46 | ||
36 | 53 | Guadalupe Rivera | np | np | np | np | 20 | np | np | np | 0 | np | 25 | 45 | |
37 | 81 | Juan Loaiza | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | np | np | np | np | 42 | ||
38 | 22 | Sergio Villareal | 40 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 40 | ||
39 | 91 | Oswaldo Ruíz | np | np | np | np | np | np | np | 20 | np | 20 | 40 | ||
40 | 37 | Aniceto Ortega | np | np | np | np | np | np | np | np | 33 | np | 33 | ||
41 | 132 | Desconocido***** | 29 | 29 | |||||||||||
42 | 16 | David Sánchez | np | np | np | np | np | 27 | np | np | np | np | 27 | ||
43 | 78 | Rúben González | 27 | 27 | |||||||||||
44 | 11 | Juan C. Lora | np | np | np | np | 25 | np | np | np | np | np | 25 | ||
45 | 35 | Gerardo Pombo | np | np | np | np | 0 | np | np | np | np | 24 | 24 | ||
46 | 11 | Carlos Pardo | 24 | 24 | |||||||||||
47 | 21 | Alfonso Arroyo | 23 | 23 | |||||||||||
48 | 33 | Rúben Pardo | 22 | 22 | |||||||||||
49 | 4 | Joe Michan | np | 23 | np | np | np | np | np | np | np | np | 23 | ||
50 | 33 | Carlos Ortíz | np | np | np | 23 | np | np | np | 0 | np | np | 23 | ||
51 | 73 | Luis Bobadilla | np | np | np | np | 0 | 23 | np | np | np | np | 23 | ||
52 | 55 | Francisco Fernández | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | np | np | 0 | 0 | np | 22 | ||
53 | 50 | Gonzalo Pérez | np | np | np | 0 | np | np | np | np | np | 22 | 22 | ||
54 | 29 | Ricardo Richards | np | np | np | np | 21 | np | np | np | 0 | np | 21 | ||
55 | 9 | Leopoldo Escamilla | np | 21 | np | np | np | np | np | np | np | np | 21 | ||
56 | 87 | José Picazo | np | 0 | 21 | 0 | np | 0 | np | 0 | 0 | np | 21 | ||
57 | 9 | Mario Urquiza | np | np | np | np | 0 | np | np | np | 21 | np | 21 | ||
58 | 38 | Ricardo Alvarez | np | np | np | 20 | 0 | np | np | np | np | np | 20 | ||
59 | 2 | José Barragán | np | np | np | np | 0 | 20 | np | np | 0 | np | 20 | ||
60 | 90 | Roberto Cordero | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 20 | 20 | |
61 | 88 | Alejandro Ochoa | np | np | np | np | 0 | np | np | np | np | np | 20 | 20 | |
62 | 52 | Fernando Blanco | np | np | np | 0 | 0 | 0 | np | np | np | np | 0 | ||
63 | 76 | Carlos Silva | np | np | np | 0 | np | np | np | np | np | np | 0 | ||
64 | 19 | Ricardo Alvarez | np | np | np | 0 | np | np | np | np | np | np | 0 | ||
65 | 15 | Felipe Torres | np | np | np | 0 | np | np | np | np | np | np | 0 | ||
66 | 34 | Héctor Romero | np | np | np | np | 0 | np | np | np | np | np | 0 | ||
67 | 88 | Luis Carrera | np | np | np | np | np | 0 | np | np | np | np | 0 | ||
68 | 50 | Carlos Pérez | np | np | np | np | np | 0 | np | np | np | np | 0 | ||
69 | 16 | Daniel Sánchez | np | np | np | np | np | np | 0 | np | np | np | 0 | ||
70 | 61 | Benjamín Pérez | np | np | np | np | np | np | np | np | 0 | np | 0 |
Promotor del Evento:
Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |