Fórmula 3 Mexicana 97
Resultados de Carrera, Guadalajara, Jal., 7/Dic/97
Pos. | Nş | Nombre | Nac. | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 14 | Jesús Silva | D.F. | 35:58.710 | 60 | 29.556 | 20 |
2 | 6 | Eduardo Rosas | D.F. | 35:59.067 | 0.357 | 29.844 | 20 |
3 | 45 | Eduardo González | Mor. | 36:10.072 | 11.362 | 29.697 | 25 |
4 | 44 | Alejandro Basail | D.F. | 36:18.069 | 19.359 | 30.488 | 39 |
5 | 23 | Pepe Morales | SLP | 35:44.679 | 58 | 29.498 | 20 |
6 | 7 | Sergio Tabe | Pue. | 36:04.426 | 19.747 | 30.959 | 56 |
7 | 3 | Jesús Ortíz | D.F. | 36:22.650 | 55 | 30.715 | 51 |
8 | 9 | Noe Neri | Ags. | 32:57.410 | 54 | 29.898 | 20 |
9 | 15 | Memo Rojas | D.F. | 36:04.308 | 51 | 29.754 | 6 |
10 | 10 | Fernando Iriarte | Gdl. | 36:09.916 | 5.608 | 35.280 | 20 |
11 | 47 | Mario Serna | Mty. | 29:31.993 | 45 | 31.673 | 23 |
12 | 2 | Daniel Morales | D.F. | 21:39.569 | 33 | 29.838 | 6 |
13 | 5 | Rafael Rosas | D.F. | 17:43.134 | 28 | 29.613 | 20 |
14 | 48 | Salvador de Alba | Gdl. | 29:45.003 | 26 | 30.979 | 22 |
15 | 0 | Allen Berg | Can | 12:52.161 | 18 | 29.347 | 6 |
16 | 4 | Kenny Cheung | Can | 6:19.637 | 6 | 31.082 | 5 |
17 | 27 | Homero Richards | D.F. | 3:36.744 | 4 | 1:04.250 | 3 |
18 | 21 | Sebastian Ocaranza | Gdl. | 2:03.479 | 2 | 59:59.999 | 0 |
19 | 29 | Oscar Hidalgo | Pue. | 2:19.743 | 16.264 | 59:59.999 | 0 |
Vuelta más rápida: 29.347 Por 0 Allen Berg Can.